Heimkostenentgeld
Durch die Vergütungsvereinbarung mit dem Kreis Schleswig - Flensburg und den Pflegekassen in Schleswig-Holstein gelten ab dem 01.03.2018 folgende Tagessätze: :
Pflegegrad | I | II | III | IV | V |
Pflegesatz | 26,64 € | 34,16 € | 50,33 € | 67,20 € | 74,76 € |
Hotelkosten | 22,82 € | 22,82 € | 22,82 € | 22,82 € | 22,82 € |
Investitionskosten | 14,58 € | 14,58 € | 14,58 € | 14,58 € | 14,58 € |
Gesamtkosten | 64,04 € | 71,56 € | 87,73 € | 104,60 € | 112,16 € |
abzgl. Zahlung der Pflegekasse (monatlich) | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2005,00 € |
Eigenanteil | 1.823,10 € | 1.406,86 € | 1.406,75 € | 1.406,93 € | 1.406,90 € |
Die Monate werden mit dem Faktor 30,42 unabhängig von der tatsächlichen Anzahl der Tage eines Monats gerechnet.
Die Pflegekassen zahlen zurzeit nur eine pauschale Leistung je nach Pflegestufe, höchstens 75% des Gesamtheimentgeldes.
Das bedeutet, dass der von der Pflegekasse nicht gedeckte Teil vom Bewohner als Eigenanteil zu zahlen ist.
Je nach Eikommens- und Vermögensverhältnisse kann der Bewohner Hilfen bei der zuständigen Sozialbehörde beantragen (Pflegewohngeld, Hilfe zur Pflege).
Die Einrichtung ist bei der Antragstellung gern behilflich.
Sonja Stolley
Heimleitung